首页 - KY.COM - 头盔专用

欧版高效节能头盔专用机

1915 FKO-1710 20p1

KY.COM咨询

案例展示

功能特点

技术参数

行业应用

  近年来,泡沫的使用量越来越多,同时竞争也越来越激烈,成本、能耗成为一把悬在泡沫生产商头上的达摩克利斯剑。翡柯机械急客户之所急,并结合自己在泡沫工艺上二十几年的经验,经过多年潜心研究,我们精益求精,富有创意地加强每个成型工艺上细节的优化,历经上万次的试验,终于攻克泡沫能耗的魔方,为您呈上一款高效率、低能耗的创世纪机型。让您领略高性能、高速成型、低能耗、低废品率的优越感。同时让您为地球减负,为二氧化氮减排做出自己的一份贡献而自豪。
参数 单位 Unit FKO1080 FKO1412 FK01714 FKO1915
标准模具尺寸 L*W(mm) 1140*880 1550*1300 1850*1500 2050*1800
后窗尺寸 L*W(mm) 980*770 1380*1170 1680*1370 1880*1470
最大行程 mm 1000 1100 1100 1150
标准汽室深度 mm 230 271 271 300
成品高度 mm 300 350 350 350
蒸汽接口 DN 100 125*2 125*2 150*2
压缩空气接口 高压 inch 2" 2" 2" 2"
低压 2" 3" 3" 3"
冷却水接口 DN 65 80 80 100
固移模冷却水进口 DN 25*2 25*2 25*2 25*4
排水出口 DN 150*2 150*2 150*2 150*2
入料系统 原料接口 DN 50 50 50 50
高压料桶 Unit φ460*1000 φ460*1000 φ460*1000 φ560*1000
高压料桶容积 L 120 160*2 160*2 240*2
可装料枪 Piece 20 40 40 40
装机功率 液压站 KW 5.5 7.5 11 11
料桶 KW 1.5 2.2*2 2.2*2 2.2*2
机器重量 ton 7 9.5 13 15
机器尺寸 L*W*H (mm) 3600*2150*4100 4600*2700*5000 4700*2900*5200 4850*3100*5300
所有规格如有更改,恕不另行通知。
如果您对上述KY.COM感兴趣,请填写下表,相关人员会迅速的与您联系。(注:请正确的填写您的信息)

返回
上一页